ปี 2569
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
| 01 | โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ | • แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน • แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น |
| 02 | ข้อมูลผู้บริหาร | • แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน • แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย |
| 03 | ข้อมูลการติดต่อ | แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย แสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot, Line official Account, Web board* สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน |
| 04 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ตามหน้าที่และอานาจหรือภารกิจหลักของหน่วยงาน ที่เกิดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แสดงข้อมูลข่าวสารการพัฒนาองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
| 05 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง (2) เป้าหมาย (3) ตัวชี้วัด เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2569 |
| 06 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2569 | แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2569 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย แสดงข้อมูลความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย |
| 07 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (3) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดาเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (4) ช่วงระยะเวลาในการดาเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม o กรณีส่วนราชการระดับกรมที่มีรายชื่อตามภาคผนวก ให้แสดงข้อมูลในข้อนี้ไว้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานและในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) |
| 08 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ชื่องาน (2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน (3) ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
| 09 | คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | แสดงคู่มือการขอรับบริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน* ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ชื่องาน (2) วิธีการขั้นตอนการขอรับบริการ (3) ระยะเวลาที่ใช้ในการขอรับบริการ (4) ช่องทางให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่รับผิดชอบ E-service One Stop Service (5) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียม ให้แสดงในคู่มือให้เห็นว่าไม่มีค่าธรรมเนียมในการขอรับบริการ โดยไม่มีการเว้นว่างข้อมูลไว้) (6) รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับบริการ (กรณีไม่มีรายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับบริการ ให้แสดงในคู่มือให้เห็นว่า ไม่มีรายการเอกสารดังกล่าว โดยไม่มีการเว้นว่างข้อมูลไว้) |
| 010 | ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E–SERVICE) - บริการนักศึกษา | แสดงระบบการให้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์* ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน |
| 011 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ สขร.1) | แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ของหน่วยงานรายเดือน ไตรมาสที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (2) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (3) ราคากลาง (4) วิธีซื้อหรือจ้าง (5) รายชื่อผู้เสนอราคา (6) ราคาที่เสนอ (7) ผู้ได้รับการคัดเลือก (8) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (9) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป (10) เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง o แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ของหน่วยงานรายเดือน ไตรมาสที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในรูปแบบไฟล์ (file format) อย่างน้อย 2 รูปแบบ ดังนี้ (1) รูปแบบไฟล์ .pdf (2) รูปแบบไฟล์ .xls หรือ .csv |
| 012 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | แสดงข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ภาพรวม) แสดงข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบ สขร.1) แสดงข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในรูปแบบไฟล์ (file format) |
| 013 | หลักเกณฑ์และแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | แสดงหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานได้รับทราบทางเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อ ความโปร่งใสและเป็นธรรม แสดงแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แสดงแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
| 014 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2568 | แสดงผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย แสดงผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย |
| 015 | ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม | แสดงประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) การจัดตั้งทีมให้คาปรึกษาตอบคาถามทางจริยธรรมหรือคณะทางานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม โดยให้แสดงเป็นคาสั่งแต่งตั้งที่เป็นทางการ |
| 016 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องควรรู้เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุล ของผู้ถูกร้อง ช่วงเวลาการกระทำความผิด พฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (4) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (5) ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ |
| 017 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป เป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน |
| 018 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 019 | ผลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | แสดงผลการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย การร่วมวางแผน การร่วมตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติตามแผน การร่วมตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ หรือการร่วมติดตามประเมินผลในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม (3) ผลการดาเนินงานที่ได้จากการมีส่วนร่วม (4) การนาผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนา การดาเนินงานของหน่วยงาน |
| 020 | การขับเคลื่อนนโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่ และการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าพนักงานของรัฐ | แสดงหนังสือประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดที่ดารงตาแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อย่างน้อยสองภาษา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและ ของกานัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่อันอาจจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ แสดงผลการดาเนินงานของหน่วยงานในการมอบนโยบายและ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในลักษณะการประชุม การสัมมนา หรือการจัดกิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย |
| 021 | การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2569 | แสดงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 อย่างน้อยด้าน 1 ด้านจาก 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย |
| 022 | รายงานผลการดาเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | แสดงข้อมูลรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (2) ระดับของความเสี่ยง (3) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (4) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง |
| 023 | แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | แสดงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการต่อต้านการทุจริต หรือป้องกันการทุจริต หรือธรรมาภิบาล หรือมาตรฐานจริยธรรม ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
| 024 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2568 | แสดงผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาล โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) มาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม (2) ผลการดำเนินงานแต่ละมาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม (3) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดาเนินการแต่ละมาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม (4) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละมาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม |
| 025 | การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร | แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้ครอบคลุมทั้ง 10 ตัวชี้วัด แสดงการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุง หรือพัฒนาองค์กร หรือรักษาระดับ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย |
| 026 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | แสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย (1) มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (3) ช่วงระยะเวลาในการดาเนินการ (4) ผู้รับผิดชอบ (5) ผลการดาเนินการ (output) (6) ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินการ (outcome/result) |
ปี 2568
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
| 01 | โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ | • แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน • แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น |
| 02 | ข้อมูลผู้บริหาร | • แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน • แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย |
| 03 | ข้อมูลการติดต่อ | แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย แสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot, Line official Account, Web board* สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน |
| 04 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน แสดง QR code แบบวัด EIT ของหน่วยงานที่ดาวน์โหลดจากระบบ ITAS ไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2568 |
| 05 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง (2) เป้าหมาย (3) ตัวชี้วัด เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2568 |
| 06 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2568ละความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2568 | แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย |
| 07 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 | แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละโครงการหรือกิจกรรม* (3) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม** (4) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม |
| 08 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ชื่องาน (2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน (3) ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
| 09 | คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | แสดงคู่มือการขอรับบริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน* ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ชื่องาน (2) วิธีการขั้นตอนการขอรับบริการ (3) ระยะเวลาที่ใช้ในการขอรับบริการ (4) ช่องทางให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่รับผิดชอบ E-service One Stop Service (5) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียม ให้แสดงในคู่มือให้เห็นว่าไม่มีค่าธรรมเนียมในการขอรับบริการ โดยไม่มีการเว้นว่างข้อมูลไว้) (6) รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับบริการ (กรณีไม่มีรายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับบริการ ให้แสดงในคู่มือให้เห็นว่า ไม่มีรายการเอกสารดังกล่าว โดยไม่มีการเว้นว่างข้อมูลไว้) |
| 010 | E-Service - บริการนักศึกษา | แสดงระบบการให้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์* ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน |
| 011 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ - ด้านบริการวิชาการ | แสดงข้อมูลสถิติที่ผู้รับบริการมาขอรับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย แสดงข้อมูลสถิติการขอรับบริการผ่านช่องทาง E-service ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย |
| 012 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2568 | แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2568 ที่มีวงเงินสูงสุดอย่างน้อย 100 รายการ* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย |
| 013 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2567 | แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มีวงเงินสูงสุดอย่างน้อย 100 รายการ* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ชื่อรายการของงานที่ซื้อหรือจ้าง (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ (4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (6) ราคากลาง (บาท) (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท) (8) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก (9) เลขที่โครงการในระบบ e-GP** |
| 014 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | แสดงแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2568 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย แสดงแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2568 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย |
| 015 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2567 | แสดงผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) รายการหรือกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (2) ผลการดำเนินการของแต่ละรายการหรือกิจกรรม การบริหารทรัพยากรบุคคล (3) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการของแต่ละรายการหรือกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล แสดงผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (3) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล* (4) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม |
| 016 | ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม | แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ* แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม โดยให้แสดงเป็นคำสั่งแต่งตั้งที่เป็นทางการ (2) แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน (3) ผลการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2568 |
| 017 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องควรรู้เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุล ของผู้ถูกร้อง ช่วงเวลาการกระทำความผิด พฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (4) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (5) ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ |
