| ชื่อไทย | อาจารย์ ดร.ภณิดา เภาประดิษฐ์ |
| ชื่ออังกฤษ | DR. PANIDA PAOPRADIT |
| ตำแหน่งทางวิชาการ | อาจารย์ |
| ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน | พนักงานมหาวิทยาลัย สายสอนและวิจัย |
| ประวัติการศึกษา | |||
| พ.ศ. | วุฒิปริญญา (ย่อ) | สาขา | สถาบัน |
| 2554 | วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) | จุลชีววิทยา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| 2550 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) | จุลชีววิทยา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| ประวัติรับราชการ/ทำงาน | |||
| วัน/เดือน/ปี | ตำแหน่ง | ระดับ | สังกัด |
| 16 ตุลาคม 2563 | อาจารย์ | - | คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ |
| สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ |
| - Environment microbiology, Bacterial pathogenesis, Quorum sensing in bacteria |
| EXPERIENCE | |
| 2021 | ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น (ระดับชมเชย) นักศึกษาปริญญาเอก ประจําปี 2564 เรื่อง Inhibition of Quorum-Sensing Dependent Phenotypes of Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease-Causing Vibrio parahaemolyticus by Indole, Indole analogues, and indole-Producing Vibrio alginolyticus |
| 2021 | คณะกรรมการตัดสินผลงานในงาน International Agro Revolution & Innovation Challenge (AgroRIC 2021) Universiti Malaysia Kelantan รูปแบบออนไลน์ |
| 2021 | คณะกรรมการตัดสินผลงานในงาน 4th Postgraduate Symposium 2021, organized by Faculty of Agro-based Industry, Universiti Malaysia Kelantan. |
| 2020-present | คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยใช้เกณฑ์ U-Multirank |
| 2019 | The Best Paper Award in the 4th National Conference on Science and Technology of Southern Network 2019 (NSCIC 2019), Songkhla Rajabhat University “Inhibitory activity of Vibrio alginolyticus isolates from seafood against shrimp acute hepatopancreatic necrosis disease causing Vibrio parahaemolyticus” |
| 2019 | The Pride of Science Award, Faculty of Science, Prince of Songkla University |
| 2019 | The Best Thesis Award for Master’s degree in Program of Health Science in “International Conference on the 4th Industrial Revolution and its Impact”, Walailak University |
| 2018 | Organizer team in “52nd Joint Panel Conference on Cholera and Other Bacterial Enteric Infections”, US JAPAN, Prince of Songkla University |
| 2014-2016, 2019 | Teaching assistant (TA) in Microbiology Laboratory for undergraduate, Prince of Songkla University |
| INTEREST |
| 1. Bacterial Pathogenesis in Aquaculture 2. Environment Microbiology 3. Quorum sensing in marine bacterium |
| LIST OF PUBLICATION AND PROCEEDINGS |
| Kaewchai, S., Paopradit, P., Pornsuriya, C., Jayawarrdena, R.S. and Hyde, K.D. 2024. Pathogenicity and molecular phylogenetic analysis reveal Colletotrichum siamense as causal agent of leaf fall disease in rubber trees (Hevea brasiliensis) in southern Thailand, Agr. Nat. Resour. 58. Pages 0241. |
| Boripun,R., Paopradit, P., Prampramote, J., Narinthorn, N., Intongead, S., Sangkanu, S., Narongrit, T. and Mitsuwan, W. 2022. Bactericidal activity of Piper betle L.extract against antibiotic resistant Salmonella spp. isolated from pig farms in Southern Thailand. Veterinary Integrative Sciences, 20(3): 557-569. DOI;10.12982/VIS.2022.042 (Scopus, Q3) |
| Panida Paopradit, Tittita Aksonkird, Pimonsri Mittraparp-arthorn. Indole inhibits quorum sensing-dependent phenotypes and virulence of acute hepatopancreatic necrosis disease-causing Vibrio parahaemolyticus. Aquaculture Research. Volume 53, Issue 10, Pages: 3586-3597. : Scopus Q2 |
| Paopradit, P., Aksonkirdand, T. and Mittraparp-arthorn, P. Indole inhibits quorum sensing-dependent phenotypes and virulence of acute hepatopancreatic necrosis disease-causing Vibrio parahaemolyticus. Aquaculture Research.2022 ;00:1–12. (Q2, impact factor 2.08) |
| Paopradit, P., Tansila, N., Surachat, K. and Mittraparp-arthorn, P. 2021. Vibrio alginolyticus influences quorum sensing-controlled phenotypes of acute hepatopancreatic necrosis disease- causing Vibrio parahaemolyticus. PeerJ. 9:e11567. (ISI: Q2, Impact Factor 2.38) https://doi.org/10.7717/peerj.11567 |
| Paopradit, P., Tansila, N., Kaeobamrung, J., Mittraparp-arthorn, P. and Vuddhakul, V. 2019. Selection of Vibrio alginolyticus against the shrimp-pathogenic Vibrio parahaemolyticus and their interfering with quorum sensing. Proceedings of the U.S.-Japan Cooperative Medical Science Program (USJCMSP) 21st International Conference on Emerging Infectious Disease in the Pacific Rim, Hanoi, Vietnam. |
| Paopradit, P., Tansila, N., Kaeobamrung, J. and Mittraparp-arthorn, P. 2019. Inhibitory activity of Vibrio alginolyticus isolates from seafood against shrimp acute hepatopancreatic necrosis disease-causing Vibrio parahaemolyticus. Proceedings of the 4th National Conference on Science and Technology of Southern Network 2019 (NSCIC 2019), Songkhla Rajabhat University, Songkhla, Thailand. |
| Paopradit, P., Srinitiwarawong, K., Ingviya, N., Singkhamanan, K. and Vuddhakul, V. 2017. Distribution and characterization of Stenotrophomonas maltophilia isolates from environmental and clinical samples in Thailand. Journal of Hospital infection 97(2): 185-191. Impact factor: 3.121, Citations: 6. |
| FUNDING |
| 1. The National Research Council of Thailand (No. SCI580246e) 2. A grant from Prince of Songkla University (Grant No. SCI610391b and SCI600119S). |



