การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2560
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2559
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2558
องค์ประกอบที่ | รายละเอียด |
AUN - QA criterion 1 | ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) |
AUN - QA criterion 2 | ข้อกำหนดของหลักสูตร (Program Specification) |
AUN - QA criterion 3 | โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programmed Structure and Content) |
AUN - QA criterion 4 | วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) |
AUN - QA criterion 5 | การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) |
AUN - QA criterion 6 | คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) |
AUN - QA criterion 7 | คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) |
AUN - QA criterion 8 | คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) |
AUN - QA criterion 9 | สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) |
AUN - QA criterion 10 | การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) |
AUN - QA criterion 11 | ผลผลิต (Output) |
- รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (Desktop Assessment) ประจำปีการศึกษา 2558 |
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2557